カスタマイズされたSMDキャリアテープエンボスキャリアテープ
- モデル
- SOT / 5050/3528
プロパティ
- 材料
- プラスチック
- 産業用
- 電子産業
- 色
- ブラック/透明
- 材料
- PS / ABS / PET / PC / PVC
- 幅
- 8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm。
- キャリアテープパッケージ
- 300m / r、480m / r、500m / r
評価
製品の説明
SMDエンボスキャリアテープ
仕様: | |
1。 | 材質 : PS、PC、PET |
2。 | 幅 : 8,12,16,24,32,44,56,72,88 mm |
3。 | 厚さ : 0.3,0.35,0.4,0.5mm |
4。 | カラー:ブラック(導電性)&クリア(帯電防止) |
5。 | 巻線テープ:単巻、十字巻 |
6。 | すべての製品はEIA-481規格に完全に準拠しています |
7。 |
|
応用 : | |
1。 | 集積回路(IC):TSOP、MSOP、SOT、SOP、QFN、BGA、QFPシリーズ |
2。 | 受動素子:チップコンデンサ、抵抗器&インダクタ |
3。 | その他:スイッチ、LED、ダイオード、コネクタ、発振器、光学レンズ...。 |
カバーテープ
仕様: | |||||||||||||||||||||
1。 | タイプ:熱接着剤および感圧接着剤 | ||||||||||||||||||||
2。 | 材質:PET | ||||||||||||||||||||
3。 | 長さ : 200,300,480メートル/ロール | ||||||||||||||||||||
4。 | 厚さ:0.06 mm | ||||||||||||||||||||
5 ,. | 幅:次のように表示されます(mm)
| ||||||||||||||||||||
6。 |
|
プラスチックリール
仕様: | |
1。 | 材質 : PS |
2。 | リール直径 : 7 ' 、 13 ' 、 15 ' |
3。 | 幅 :8、12、16、24、32、44、56、72、88ミリメートル |
4。 | 電気特性:導電性および帯電防止 |
5。 | カラー : ブルー、ブラック&ホワイト |
6。 |
|
ワークショップライン
パッケージ: